15-3  续表 1
  企业个数
(个)
建筑业
总产值
(万元)
竣工产值
(万元)
签定合同额
(万元)
 
#上年结转
           
二、按国民经济行业分      
    房屋和土木工程建筑业 3843 56624156 29616718.1 91301481 33100459
  
      房屋工程建筑 2931 40365424 22976838.4 63616278 20129730
      土木工程建筑 912 16258732 6639879.7 27685204 12970729
    建筑安装业 866 4933115 3084170 6261573 1580600
    建筑装饰业 728 2365140 1530388.2 2891619 344670
    其它建筑业 310 906590 611230.9 1104997 134244
      工程准备 107 407804 290066.1 557329 72756
      提供工程设备服务 30 73579 47639.9 78421 7638
      其它未列明的建筑活动 173 425208 273524.9 469246 53851
三、按隶属关系分   
      59 9422313 3054548.5 22698024 13031837
      5688 55406688 31787958.7 78861646 22128137
      省(自治区、直辖市) 77 2604641 1269070.9 3570056 933684
      地(区、市、州、盟) 491 11507821 5311374.8 18497478 6553279
      县(区、市、旗)及县以下 5120 41294226 25207513 56794113 14641174
四、按企业资质等级分   
    施工总承包 3763 58246096 30498701.1 93419857 33719117
        15 6414498 2683503.9 12858410 6350063
        282 28101272 11971815.5 48743220 19935359
        1248 13717062 9080823.1 19345855 5009864
      三级及以下 2218 10013263 6762558.6 12472372 2423830
    专业承包 1984 6582905 4343806.1 8139813 1440856
        146 2300928 1464767 3148113 682955
        592 2020425 1332413.1 2463234 436723
      三级及以下 1246 2261552 1546626 2528466 321179
五、按营业状态分   
      5572 63969549 34598710.8 100486936 34942472
    停业(歇业) 98 180432 146898.5 194964 50497
      3 1089 1450.1 3243 672
    当年关闭 64 671400 94617.1 861768 158326
    当年破产 4 833 313.7 1006 195
      6 5698 517 11753 7811
六、按控股情况分   
       #国有控股 498 16804908 6484462 33039481 15925357
       #集体控股 825 7640155 5142735.3 10154983 2546596
       #私人控股 4022 34423034 20215670.3 48779899 13076560
       #港澳台商控股 10 46451 30984.1 52286 17112
 
       #外商控股 16 72888 48294.3 85935 15705